Refined Sunflower Oil
Fully refined, winterised sunflower oil in clear PET. The standard retail format for EU shelf placement.
Specification
- Packaging
- 1 L PET Bottle
- Free fatty acid
- ≤ 0.10%
- Peroxide value
- ≤ 1.0 meq/kg
- Shelf life
- 18 months
- Case format
- 12 × 1 L
Identity protected
Manufacturers are shown by anonymised ID. Legal name, address and contact details are released only once a contract is signed.
5 verified manufacturers offer this product
Same specification, same packaging. Compare on commercial terms only.
| Manufacturer | Certifications | Unit price | MOQ | Lead time | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EG-M-005 Egypt · 17 yrs exporting | ISO 22000HACCP+3 | €1.35Bestper case | 3,600 | 32 days | In stockupd. 25 Aug 2026 | Order |
EG-M-002 Egypt · 9 yrs exporting | ISO 22000HACCP+1 | €1.38per case | 2,400 | 28 days | In stockupd. 30 Aug 2026 | Order |
EG-M-001 Egypt · 14 yrs exporting | ISO 22000HACCP+2 | €1.42per case | 1,800 | 21 days | In stockupd. 28 Aug 2026 | Order |
EG-M-004 Egypt · 6 yrs exporting | ISO 22000HACCP | €1.47per case | 1,200 | 18 days | Limitedupd. 1 Sept 2026 | Order |
EG-M-006 Egypt · 4 yrs exporting | ISO 22000HACCP+1 | €1.51per case | 900Lowest | 16 daysFastest | In stockupd. 2 Sept 2026 | Order |
Certificates verified against the issuing bodyIndependent pre-shipment inspection on every order